| ตารางการใช้ห้อง | 
 | แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง | 
 |      ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง | 
 |  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ | 
 |    000   | ประกาศภายหลัง | 
 |    101   | อาคารพัฒนาวิศัยทัศน์ | 
 |    102   | ประเสริฐ ณ นคร | 
 |    103   | สมิตตานนท์ | 
 |    104   | คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร | 
 |    105   | คณะวิทยาศาสตร์ | 
 |    106   | คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | 
 |    107   | คณะบริหารธุรกิจ | 
 |    108   | ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม | 
 |    109   | อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 
 |    110   | ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซน B) | 
 |    111   | ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ | 
 |    112   | คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี | 
 |    113   | อาคารกำจรบุญแปง | 
 |    114   | อาคารเมล็ดพันธุ์ | 
 |    115   | อาคารไม้ผล | 
 |    116   | อาคารพืชผัก | 
 |    117   | อาคารเนื้อเยื่อ | 
 |    118   | ภาควิชา | 
 |    119 | TBA | 
 |    120   | ภาคพืชไร่ | 
 |    121   | อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ | 
 |    122   | อาคาร 77 | 
 |    123   | ภาควิชาพืชสวน | 
 |    124   | อาคารสุวรรณวาจกกิสิกิจ | 
 |    125   | อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน | 
 |    126   | อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช | 
 |    127   | อาคารหม่อนไหม | 
 |    128   | ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ | 
 |    129   | อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ | 
 |    130   | อาคารไม้ผล 2 | 
 |    140   | อาคารเศรษฐศาสตร์ | 
 |    141   | อาคารจุฬาภรณ์ | 
 |    142   | อาคารเทพ พงษ์พานิช | 
 |    143   | อาคาร 75 ปี (คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร) | 
 |    144   | สระว่ายน้ำอุบุลรัตนราชกัญญา | 
 |    145   | วิทยาลัยพลังงานทดแทน | 
 |    146   | อาคารเทอดกสิกร | 
 |    147   | อาคารเรียนรวม 80 ปี | 
 |    148   | อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | 
 |    149   | อาคารศูนย์ภาษา | 
 |    150   | อาคารพยาบาลศาสตร์ | 
 |    151   | ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) | 
 |    152 | การเรียนการสอนแบบออนไลน์ | 
 |    153   | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 
 |    154   | อาคารปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ | 
 |  วิทยาเขต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ | 
 |    106   | ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง | 
 |    107   | คณะธุรกิจการเกษตร | 
 |    112   | อาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ | 
 |  วิทยาเขต แพร่ | 
 |    801   | อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี | 
 |    802   | อาคารนำชัย ทนุผล | 
 |    803   | อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | 
 |    804   | อาคารนำร่องและอุตสาหกรรมฯ | 
 |    805   | ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 
 |    806   | ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช | 
 |    807   | ฟาร์มเกษตรป่าไม้ | 
 |    808 | ศูนย์ประสานงาน | 
 |    809   | ฟาร์มสัตว์ปีก | 
 |    810 | ฟาร์มสุกร | 
 |    811   | อาคารเทพ พงษ์พานิช | 
 |    812   | อาคารเกษตรป่าไม้ | 
 |    813   | อาคารเทคโนโลยีการผลิตพืช | 
 |    814   | อาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 
 |    815   | อาคารศาสตร์พระราชา | 
 |    816   | Shop เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ | 
 |    TBA   | TBA | 
 |    สนามกีฬา   | สนามกีฬา | 
 |  วิทยาเขต ชุมพร | 
 |    701   | อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ | 
 |    702   | อาคารแม่โจ้สามัคคี | 
 |    703   | โรงน้ำจืด | 
 |    704   | โรงน้ำเค็ม | 
 |    705   | แปลงดอกหน้าวัว | 
 |    706   | สนามกีฬา | 
 |    707   | นอกสถานที่ | 
 |    708   | ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช | 
 |    709   | ฟาร์มการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) | 
 |    710   | แปลงพืชไร่ | 
 |    711   | แปลงไม้ผล | 
 |    712   | แปลงไม้ดอก | 
 |    713   | อาคาร Cowboy | 
 |    714   | โครงการศูนย์การศึกษาสัญจร | 
 |    715   | อาคาร Cowboy | 
 |    716   | อาคารแม่โจ้ 80 ปี | 
 |    717   | อาคารปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |